
|
|
|
ミニロト 前回当選数字による次回出現傾向 前回当選数字 04 15 18 30 31 の各数字が出現した次週当選数字を集計 |
| 数字 | 延べ出 現回数 |
グラフ表示 |
| 01 | 153 回 | |
|---|---|---|
| 02 | 191 回 | |
| 03 | 177 回 | |
| 04 | 209 回 | |
| 05 | 184 回 | |
| 06 | 152 回 | |
| 07 | 190 回 | |
| 08 | 149 回 | |
| 09 | 139 回 | |
| 10 | 197 回 | |
| 11 | 208 回 | |
| 12 | 142 回 | |
| 13 | 194 回 | |
| 14 | 206 回 | |
| 15 | 161 回 | |
| 16 | 167 回 | |
| 17 | 168 回 | |
| 18 | 171 回 | |
| 19 | 170 回 | |
| 20 | 193 回 | |
| 21 | 195 回 | |
| 22 | 192 回 | |
| 23 | 177 回 | |
| 24 | 175 回 | |
| 25 | 187 回 | |
| 26 | 167 回 | |
| 27 | 202 回 | |
| 28 | 183 回 | |
| 29 | 178 回 | |
| 30 | 174 回 | |
| 31 | 189 回 |
このページの先頭に戻る
