
|
|
| ミニロト 数字別指数ランキング |
| 順位 | 数字 | 詳細 | ||
| 04 | 指数 | 700 | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | 19 回 | |||
| 24日 | 10 回 | |||
| 間隔 | 19 % | |||
| 前回数字 | 209 回 | |||
| 平均賞金 | 23 位 | |||
■ ミニロト 当選数字予想
分析対象:第1379回(2026年3月24日抽選)
| 順位 | 数字 | 指数 | グラフ | 3月抽選 出現回数 | 24日抽選 出現回数 | 出現率 |
| 1 | 04 | 700 | 19 回 | 10 回 | 19 % (43/223) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 | 481 | 25 回 | 11 回 | 0 % (0/5) | |
| 3 | 16 | 459 | 21 回 | 10 回 | 15 % (20/133) | |
| 4 | 11 | 451 | 24 回 | 8 回 | 19 % (34/175) | |
| 5 | 28 | 449 | 20 回 | 10 回 | 15 % (14/89) | |
| 6 | 06 | 449 | 17 回 | 11 回 | 17 % (3/17) | |
| 7 | 27 | 442 | 26 回 | 8 回 | 8 % (3/34) | |
| 8 | 02 | 425 | 19 回 | 9 回 | 18 % (8/44) | |
| 9 | 14 | 421 | 27 回 | 6 回 | 14 % (10/70) | |
| 10 | 13 | 391 | 21 回 | 7 回 | 15 % (30/188) | |
| 11 | 09 | 387 | 22 回 | 7 回 | 10 % (15/142) | |
| 12 | 21 | 376 | 17 回 | 8 回 | 15 % (17/109) | |
| 13 | 07 | 376 | 20 回 | 6 回 | 22 % (22 /98) | |
| 14 | 30 | 372 | 16 回 | 8 回 | 17 % (42/235) | |
| 15 | 15 | 371 | 20 回 | 7 回 | 11 % (22/193) | |
| 16 | 31 | 368 | 21 回 | 6 回 | 15 % (37/241) | |
| 17 | 08 | 360 | 21 回 | 6 回 | 12 % (11/91) | |
| 18 | 20 | 360 | 15 回 | 8 回 | 16 % (22/134) | |
| 19 | 17 | 360 | 21 回 | 5 回 | 21 % (6/28) | |
| 20 | 03 | 357 | 10 回 | 10 回 | 15 % (29/189) | |
| 21 | 19 | 348 | 11 回 | 9 回 | 17 % (36/207) | |
| 22 | 10 | 345 | 15 回 | 7 回 | 19 % (21/108) | |
| 23 | 26 | 344 | 20 回 | 6 回 | 9 % (4/41) | |
| 24 | 25 | 333 | 21 回 | 5 回 | 10 % (4/39) | |
| 25 | 29 | 330 | 18 回 | 6 回 | 11 % (20/174) | |
| 26 | 24 | 326 | 17 回 | 6 回 | 13 % (10/75) | |
| 27 | 18 | 324 | 19 回 | 5 回 | 14 % (31/221) | |
| 28 | 12 | 300 | 14 回 | 6 回 | 14 % (9/64) | |
| 29 | 22 | 294 | 12 回 | 6 回 | 19 % (31/161) | |
| 30 | 05 | 285 | 15 回 | 5 回 | 13 % (7/53) | |
| 31 | 01 | 282 | 21 回 | 3 回 | 8 % (12/138) |
このページの先頭に戻る

