

![]() |
ミニロト 数字別指数ランキング |
順位 | 数字 | 詳細 | ||
![]() | 11 | 指数 | 540 | ![]() |
---|---|---|---|---|
4月 | 15 回 | |||
29日 | 4 回 | |||
間隔 | 20 % | |||
前回数字 | 234 回 | |||
平均賞金 | 31 位 |
■ ミニロト 当選数字予想
分析対象:第1332回(2025年4月29日抽選)
順位 | 数字 | 指数 | グラフ | 4月抽選 出現回数 | 29日抽選 出現回数 | 出現率 |
1 | 11 | 540 | ![]() | 15 回 | 4 回 | 20 % (51/253) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 30 | 512 | ![]() | 22 回 | 11 回 | 17 % (26/147) |
3 | 16 | 494 | ![]() | 23 回 | 10 回 | 15 % (7/46) |
4 | 18 | 464 | ![]() | 23 回 | 9 回 | 12 % (7/54) |
5 | 22 | 464 | ![]() | 25 回 | 8 回 | 13 % (10/73) |
6 | 26 | 452 | ![]() | 17 回 | 11 回 | 13 % (14/107) |
7 | 24 | 444 | ![]() | 25 回 | 7 回 | 14 % (25/176) |
8 | 20 | 436 | ![]() | 23 回 | 7 回 | 19 % (12/62) |
9 | 07 | 416 | ![]() | 18 回 | 8 回 | 22 % (6 /27) |
10 | 09 | 415 | ![]() | 13 回 | 11 回 | 14 % (30/201) |
11 | 31 | 411 | ![]() | 21 回 | 7 回 | 17 % (35/197) |
12 | 04 | 409 | ![]() | 19 回 | 8 回 | 15 % (17/107) |
13 | 10 | 404 | ![]() | 21 回 | 7 回 | 14 % (10/68) |
14 | 02 | 398 | ![]() | 23 回 | 6 回 | 13 % (3/23) |
15 | 27 | 398 | ![]() | 22 回 | 6 回 | 17 % (40/228) |
16 | 12 | 381 | ![]() | 21 回 | 6 回 | 14 % (16/111) |
17 | 19 | 376 | ![]() | 16 回 | 8 回 | 14 % (13/87) |
18 | 15 | 374 | ![]() | 17 回 | 7 回 | 18 % (22/117) |
19 | 05 | 340 | ![]() | 20 回 | 4 回 | 20 % (31/150) |
20 | 21 | 339 | ![]() | 15 回 | 7 回 | 12 % (18/145) |
21 | 28 | 338 | ![]() | 17 回 | 6 回 | 13 % (28/208) |
22 | 01 | 338 | ![]() | 21 回 | 4 回 | 15 % (25/158) |
23 | 13 | 323 | ![]() | 18 回 | 5 回 | 12 % (26/209) |
24 | 08 | 321 | ![]() | 11 回 | 8 回 | 12 % (17/135) |
25 | 14 | 316 | ![]() | 16 回 | 5 回 | 17 % (10/57) |
26 | 03 | 315 | ![]() | 21 回 | 3 回 | 15 % (5/33) |
27 | 06 | 250 | ![]() | 15 回 | 3 回 | 13 % (18/134) |
28 | 25 | 240 | ![]() | 13 回 | 3 回 | 17 % (29/170) |
29 | 29 | 238 | ![]() | 11 回 | 4 回 | 15 % (18/113) |
30 | 17 | 210 | ![]() | 12 回 | 4 回 | 0 % (0/11) |
31 | 23 | 205 | ![]() | 11 回 | 3 回 | 11 % (7/63) |
このページの先頭に戻る