|
競馬トップ 馬券NN予想 的中馬券展示場 |
|
競馬予想TV! 市丸博司 亀谷敬正 水上学 井内利彰 小林弘明 高柳誠二 太組不二雄 夏目耕四郎 佐藤ワタル キムラヨウヘイ 松本ヒロシ 寺岡望美 岡村麻純 高村彩乃 井上早紀 横山ルリカ |
|
おこづかい倍増計画 競馬予想TV JRA |
|
|
全員 市丸 亀谷 水上 井内 小林 高柳 太組 夏目 佐藤 キムラ ヒロシ 岡村 寺岡 高村 井上 横山
競馬予想TV! 各予想家の本命馬
![]() | 称 号 | 競馬予想TV! |
|---|---|---|
| 職 業 | 毎週土曜日 20:00 〜 22:00 放送中(初回放送) | |
| 予想法 | ||
| HP ブログ | 競馬予想TV! |
■ 本命馬 平均着順・的中率
| 2025-2026 5.5 着 |
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026
■ 2025-2026 シーズン 結果詳細
| 日付 | 予想家 | レース | 本命馬 | 結果 |
| 2026/3/22 | 市丸博司 | 愛知杯 | 0 | - 着 |
| 2026/3/22 | 水上学 | 愛知杯 | 0 | - 着 |
| 2026/3/22 | 井内利彰 | 愛知杯 | 0 | - 着 |
| 2026/3/22 | 高柳誠二 | 愛知杯 | 0 | - 着 |
| 2026/3/22 | 横山ルリカ | 愛知杯 | 0 | - 着 |
| 2026/3/22 | 松本ヒロシ | 愛知杯 | 0 | - 着 |
| 2026/3/22 | 市丸博司 | 阪神大賞典 | 0 | - 着 |
| 2026/3/22 | 水上学 | 阪神大賞典 | 0 | - 着 |
| 2026/3/22 | 井内利彰 | 阪神大賞典 | 0 | - 着 |
| 2026/3/22 | 高柳誠二 | 阪神大賞典 | 0 | - 着 |
| 2026/3/22 | 横山ルリカ | 阪神大賞典 | 0 | - 着 |
| 2026/3/22 | 松本ヒロシ | 阪神大賞典 | 0 | - 着 |
| 2026/3/15 | 市丸博司 | 金鯱賞 | ドゥラドーレス | 5 着 |
| 2026/3/15 | 井内利彰 | 金鯱賞 | ジョバンニ | 2 着 |
| 2026/3/15 | 小林弘明 | 金鯱賞 | ドゥラドーレス | 5 着 |
| 2026/3/15 | 夏目耕四郎 | 金鯱賞 | ヴィレム | 6 着 |
| 2026/3/15 | 横山ルリカ | 金鯱賞 | ドゥラドーレス | 2 着 |
| 2026/3/15 | 松本ヒロシ | 金鯱賞 | ジョバンニ | 5 着 |
| 2026/3/15 | 市丸博司 | スプリングS | アスクエジンバラ | 2 着 |
| 2026/3/15 | 井内利彰 | スプリングS | サウンドムーブ | 4 着 |
| 2026/3/15 | 小林弘明 | スプリングS | アクロフェイズ | 3 着 |
| 2026/3/15 | 夏目耕四郎 | スプリングS | サウンドムーブ | 4 着 |
| 2026/3/15 | 横山ルリカ | スプリングS | アスクエジンバラ | 2 着 |
| 2026/3/15 | 横山ルリカ | スプリングS | サノノグレーター | 5 着 |
| 2026/3/15 | 松本ヒロシ | スプリングS | サノノグレーター | 5 着 |
| 2026/3/8 | 水上学 | 弥生賞 | アドマイヤクワッズ | 3 着 |
| 2026/3/8 | 井内利彰 | 弥生賞 | タイダルロック | 4 着 |
| 2026/3/8 | 夏目耕四郎 | 弥生賞 | アドマイヤクワッズ | 3 着 |
| 2026/3/8 | キムラヨウヘイ | 弥生賞 | メイショウソラリス | 10 着 |
| 2026/3/8 | 横山ルリカ | 弥生賞 | アドマイヤクワッズ | 3 着 |
| 2026/3/8 | 松本ヒロシ | 弥生賞 | アドマイヤクワッズ | 3 着 |
| 2026/3/1 | 水上学 | チューリップ賞 | タイセイボーグ | 1 着 |
| 2026/3/1 | 井内利彰 | チューリップ賞 | タイセイボーグ | 1 着 |
| 2026/3/1 | 小林弘明 | チューリップ賞 | アランカール | 3 着 |
| 2026/3/1 | キムラヨウヘイ | チューリップ賞 | ホワイトオーキッド | 15 着 |
| 2026/3/1 | 横山ルリカ | チューリップ賞 | タイセイボーグ | 1 着 |
| 2026/3/1 | 松本ヒロシ | チューリップ賞 | コニーアイランド | 13 着 |
| 2026/3/1 | 水上学 | 中山記念 | エコロヴァルツ | 3 着 |
| 2026/3/1 | 井内利彰 | 中山記念 | セイウンハーデス | 12 着 |
| 2026/3/1 | 小林弘明 | 中山記念 | エコロヴァルツ | 3 着 |
| 2026/3/1 | キムラヨウヘイ | 中山記念 | カラマティアノス | 2 着 |
| 2026/3/1 | 横山ルリカ | 中山記念 | エコロヴァルツ | 3 着 |
| 2026/3/1 | 松本ヒロシ | 中山記念 | マジックサンズ | 6 着 |
| 2026/2/22 | 市丸博司 | フェブラリーS | オメガギネス | 5 着 |
| 2026/2/22 | 亀谷敬正 | フェブラリーS | コスタノヴァ | 1 着 |
| 2026/2/22 | 井内利彰 | フェブラリーS | ラムジェット | 8 着 |
| 2026/2/22 | 小林弘明 | フェブラリーS | ダブルハートボンド | 3 着 |
| 2026/2/22 | 夏目耕四郎 | フェブラリーS | ウィルソンテソーロ | 2 着 |
| 2026/2/22 | 横山ルリカ | フェブラリーS | ウィルソンテソーロ | 2 着 |
| 2026/2/22 | 松本ヒロシ | フェブラリーS | コスタノヴァ | 1 着 |
| 2026/2/22 | 井内利彰 | 小倉大賞典 | マテンロウオリオン | 15 着 |
| 2026/2/15 | 市丸博司 | 京都記念 | ヨーホーレイク | 7 着 |
| 2026/2/15 | 井内利彰 | 京都記念 | ヨーホーレイク | 7 着 |
| 2026/2/15 | 高柳誠二 | 京都記念 | エリキング | 2 着 |
| 2026/2/15 | キムラヨウヘイ | 京都記念 | エリキング | 2 着 |
| 2026/2/15 | 横山ルリカ | 京都記念 | エリキング | 2 着 |
| 2026/2/15 | 松本ヒロシ | 京都記念 | ヨーホーレイク | 7 着 |
| 2026/2/15 | 市丸博司 | 共同通信杯 | ロブチェン | 3 着 |
| 2026/2/15 | 井内利彰 | 共同通信杯 | ラヴェニュー | 4 着 |
| 2026/2/15 | 高柳誠二 | 共同通信杯 | ラヴェニュー | 4 着 |
| 2026/2/15 | キムラヨウヘイ | 共同通信杯 | ラヴェニュー | 4 着 |
| 2026/2/15 | 横山ルリカ | 共同通信杯 | リアライズシリウス | 1 着 |
| 2026/2/15 | 松本ヒロシ | 共同通信杯 | リアライズシリウス | 1 着 |
| 2026/2/8 | 水上学 | 東京新聞杯 | ウォーターリヒト | 2 着 |
| 2026/2/8 | 井内利彰 | 東京新聞杯 | エンペラーズソード | 11 着 |
| 2026/2/8 | 高柳誠二 | 東京新聞杯 | ウォーターリヒト | 2 着 |
| 2026/2/8 | 夏目耕四郎 | 東京新聞杯 | オフトレイル | 10 着 |
| 2026/2/8 | 松本ヒロシ | 東京新聞杯 | エルトンバローズ | 13 着 |
| 2026/2/8 | 横山ルリカ | 東京新聞杯 | エルトンバローズ | 13 着 |
| 2026/2/8 | 水上学 | きさらぎ賞 | エムズビギン | 2 着 |
| 2026/2/8 | 井内利彰 | きさらぎ賞 | ストームゲイル | 5 着 |
| 2026/2/8 | 高柳誠二 | きさらぎ賞 | ゾロアストロ | 1 着 |
| 2026/2/8 | 夏目耕四郎 | きさらぎ賞 | ゾロアストロ | 1 着 |
| 2026/2/8 | 松本ヒロシ | きさらぎ賞 | ローベルクランツ | 7 着 |
| 2026/2/8 | 横山ルリカ | きさらぎ賞 | ゴーイントゥスカイ | 6 着 |
| 2026/2/1 | 亀谷敬正 | シルクロードS | レイピア | 2 着 |
| 2026/2/1 | 井内利彰 | シルクロードS | アブキールベイ | 6 着 |
| 2026/2/1 | 小林弘明 | シルクロードS | ロードフォアエース | 9 着 |
| 2026/2/1 | 夏目耕四郎 | シルクロードS | エーティーマクフィ | 8 着 |
| 2026/2/1 | 横山ルリカ | シルクロードS | エイシンフェンサー | 11 着 |
| 2026/2/1 | 松本ヒロシ | シルクロードS | ヤマニンアルリフラ | 3 着 |
| 2026/2/1 | 亀谷敬正 | 根岸S | エンペラーワケア | 6 着 |
| 2026/2/1 | 井内利彰 | 根岸S | エンペラーワケア | 6 着 |
| 2026/2/1 | 小林弘明 | 根岸S | インユアパレス | 9 着 |
| 2026/2/1 | 夏目耕四郎 | 根岸S | エンペラーワケア | 6 着 |
| 2026/2/1 | 横山ルリカ | 根岸S | インユアパレス | 9 着 |
| 2026/2/1 | 松本ヒロシ | 根岸S | ロードフォンス | 1 着 |
| 2026/1/25 | 市丸博司 | プロキオンS | サイモンザナドゥ | 9 着 |
| 2026/1/25 | 水上学 | プロキオンS | ロードクロンヌ | 1 着 |
| 2026/1/25 | 井内利彰 | プロキオンS | テーオーパスワード | 10 着 |
| 2026/1/25 | キムラヨウヘイ | プロキオンS | セラフィックコール | 5 着 |
| 2026/1/25 | 横山ルリカ | プロキオンS | ブライアンセンス | 4 着 |
| 2026/1/25 | 松本ヒロシ | プロキオンS | ハピ | 6 着 |
| 2026/1/25 | 市丸博司 | アメリカジョッキーCC | ドゥラドーレス | 2 着 |
| 2026/1/25 | 水上学 | アメリカジョッキーCC | マイネルエンペラー | 11 着 |
| 2026/1/25 | 井内利彰 | アメリカジョッキーCC | ドゥラドーレス | 2 着 |
| 2026/1/25 | キムラヨウヘイ | アメリカジョッキーCC | マイネルエンペラー | 11 着 |
| 2026/1/25 | 横山ルリカ | アメリカジョッキーCC | ドゥラドーレス | 2 着 |
| 2026/1/25 | 松本ヒロシ | アメリカジョッキーCC | ショウヘイ | 1 着 |
| 2026/1/18 | 井内利彰 | 日経新春杯 | マイネルケレリウス | 4 着 |
| 2026/1/18 | 小林弘明 | 日経新春杯 | ゲルチュタール | 1 着 |
| 2026/1/18 | 高柳誠二 | 日経新春杯 | ゲルチュタール | 1 着 |
| 2026/1/18 | 夏目耕四郎 | 日経新春杯 | ゲルチュタール | 1 着 |
| 2026/1/18 | 横山ルリカ | 日経新春杯 | ゲルチュタール | 1 着 |
| 2026/1/18 | 松本ヒロシ | 日経新春杯 | コーチェラバレー | 6 着 |
| 2026/1/18 | 井内利彰 | 京成杯 | ジーネキング | 10 着 |
| 2026/1/18 | 小林弘明 | 京成杯 | ソラネルマン | 3 着 |
| 2026/1/18 | 高柳誠二 | 京成杯 | ソラネルマン | 3 着 |
| 2026/1/18 | 夏目耕四郎 | 京成杯 | ソラネルマン | 3 着 |
| 2026/1/18 | 横山ルリカ | 京成杯 | グリーンエナジー | 1 着 |
| 2026/1/18 | 松本ヒロシ | 京成杯 | グリーンエナジー | 3 着 |
| 2026/1/12 | 市丸博司 | シンザン記念 | モノポリオ | 5 着 |
| 2026/1/12 | 水上学 | シンザン記念 | サウンドムーブ | 2 着 |
| 2026/1/12 | 井内利彰 | シンザン記念 | クールデイトナ | 13 着 |
| 2026/1/12 | 夏目耕四郎 | シンザン記念 | トミーバローズ | 12 着 |
| 2026/1/12 | 松本ヒロシ | シンザン記念 | クールデイトナ | 13 着 |
| 2026/1/12 | 横山ルリカ | シンザン記念 | モノポリオ | 5 着 |
| 2026/1/11 | 市丸博司 | フェアリーS | ブラックチャリス | 1 着 |
| 2026/1/11 | 水上学 | フェアリーS | トワニ | 7 着 |
| 2026/1/11 | 井内利彰 | フェアリーS | マカレイ | 4 着 |
| 2026/1/11 | 夏目耕四郎 | フェアリーS | ピエドゥラパン | 10 着 |
| 2026/1/11 | 松本ヒロシ | フェアリーS | トワニ | 7 着 |
| 2026/1/4 | 水上学 | 京都金杯 | ブエナオンダ | 1 着 |
| 2026/1/4 | 井内利彰 | 京都金杯 | ヤマニンサンパ | 15 着 |
| 2026/1/4 | 高柳誠二 | 京都金杯 | ファーヴェント | 2 着 |
| 2026/1/4 | キムラヨウヘイ | 京都金杯 | マサノカナリア | 10 着 |
| 2026/1/4 | 松本ヒロシ | 京都金杯 | ランスオブカオス | 5 着 |
| 2026/1/4 | 横山ルリカ | 京都金杯 | ランスオブカオス | 5 着 |
| 2026/1/4 | 水上学 | 中山金杯 | アンゴラブラック | 2 着 |
| 2026/1/4 | 井内利彰 | 中山金杯 | アンゴラブラック | 2 着 |
| 2026/1/4 | 高柳誠二 | 中山金杯 | グランディア | 3 着 |
| 2026/1/4 | キムラヨウヘイ | 中山金杯 | ニシノエージェント | 14 着 |
| 2026/1/4 | 松本ヒロシ | 中山金杯 | カネラフィーナ | 4 着 |
| 2026/1/4 | 横山ルリカ | 中山金杯 | アンゴラブラック | 2 着 |
| 2025/12/28 | 亀谷敬正 | 有馬記念 | メイショウタバル | 13 着 |
| 2025/12/28 | 井内利彰 | 有馬記念 | ミュージアムマイル | 1 着 |
| 2025/12/28 | 小林弘明 | 有馬記念 | ダノンデサイル | 3 着 |
| 2025/12/28 | 夏目耕四郎 | 有馬記念 | レガレイラ | 4 着 |
| 2025/12/28 | キムラヨウヘイ | 有馬記念 | メイショウタバル | 13 着 |
| 2025/12/28 | 横山ルリカ | 有馬記念 | メイショウタバル | 13 着 |
| 2025/12/28 | 松本ヒロシ | 有馬記念 | シンエンペラー | 14 着 |
| 2025/12/27 | 市丸博司 | ホープフルS | バドリナート | 5 着 |
| 2025/12/27 | 井内利彰 | ホープフルS | アーレムアレス | 4 着 |
| 2025/12/27 | 小林弘明 | ホープフルS | ロブチェン | 1 着 |
| 2025/12/27 | 高柳誠二 | ホープフルS | バドリナート | 5 着 |
| 2025/12/27 | 夏目耕四郎 | ホープフルS | アンドゥーリル | 7 着 |
| 2025/12/27 | 横山ルリカ | ホープフルS | ジャスティンビスタ | 8 着 |
| 2025/12/27 | 松本ヒロシ | ホープフルS | アーレムアレス | 4 着 |
| 2025/12/27 | 井内利彰 | 阪神C | ナムラクレア | 2 着 |
| 2025/12/27 | 夏目耕四郎 | 阪神C | ジューンブレア | 11 着 |
| 2025/12/21 | 亀谷敬正 | 朝日杯フューチュリティS | カヴァレリッツォ | 1 着 |
| 2025/12/21 | 水上学 | 朝日杯フューチュリティS | カヴァレリッツォ | 1 着 |
| 2025/12/21 | 井内利彰 | 朝日杯フューチュリティS | アドマイヤクワッズ | 3 着 |
| 2025/12/21 | 小林弘明 | 朝日杯フューチュリティS | エコロアルバ | 4 着 |
| 2025/12/21 | 夏目耕四郎 | 朝日杯フューチュリティS | アドマイヤクワッズ | 3 着 |
| 2025/12/21 | 横山ルリカ | 朝日杯フューチュリティS | エコロアルバ | 4 着 |
| 2025/12/21 | 松本ヒロシ | 朝日杯フューチュリティS | リアライズシリウス | 5 着 |
| 2025/12/14 | 市丸博司 | 阪神ジュベナイルF | アランカール | 5 着 |
| 2025/12/14 | 水上学 | 阪神ジュベナイルF | アルバンヌ | 6 着 |
| 2025/12/14 | 井内利彰 | 阪神ジュベナイルF | アランカール | 5 着 |
| 2025/12/14 | 小林弘明 | 阪神ジュベナイルF | アランカール | 5 着 |
| 2025/12/14 | キムラヨウヘイ | 阪神ジュベナイルF | ギャラボーグ | 2 着 |
| 2025/12/14 | 横山ルリカ | 阪神ジュベナイルF | スターアニス | 1 着 |
| 2025/12/14 | 松本ヒロシ | 阪神ジュベナイルF | ギャラボーグ | 2 着 |
| 2025/12/14 | 市丸博司 | カペラS | テーオーエルビス | 1 着 |
| 2025/12/14 | 水上学 | カペラS | クロジシジョー | 10 着 |
| 2025/12/14 | 井内利彰 | カペラS | ドンアミティエ | 15 着 |
| 2025/12/7 | 亀谷敬正 | チャンピオンズC | ウィルソンテソーロ | 2 着 |
| 2025/12/7 | 市丸博司 | チャンピオンズC | ルクソールカフェ | 15 着 |
| 2025/12/7 | 井内利彰 | チャンピオンズC | ラムジェット | 3 着 |
| 2025/12/7 | 高柳誠二 | チャンピオンズC | アウトレンジ | 5 着 |
| 2025/12/7 | キムラヨウヘイ | チャンピオンズC | ナルカミ | 13 着 |
| 2025/12/7 | 横山ルリカ | チャンピオンズC | シックスペンス | 11 着 |
| 2025/12/7 | 松本ヒロシ | チャンピオンズC | アウトレンジ | 5 着 |
| 2025/11/30 | 亀谷敬正 | 京阪杯 | レイピア | 4 着 |
| 2025/11/30 | 井内利彰 | 京阪杯 | エーティーマクフィ | 1 着 |
| 2025/11/30 | キムラヨウヘイ | 京阪杯 | エーティーマクフィ | 1 着 |
| 2025/11/30 | 亀谷敬正 | ジャパンC | アドマイヤテラ | - 着 |
| 2025/11/30 | 市丸博司 | ジャパンC | マスカレードボール | 2 着 |
| 2025/11/30 | 井内利彰 | ジャパンC | ダノンデサイル | 3 着 |
| 2025/11/30 | 小林弘明 | ジャパンC | クロワデュノール | 4 着 |
| 2025/11/30 | キムラヨウヘイ | ジャパンC | マスカレードボール | 2 着 |
| 2025/11/30 | 横山ルリカ | ジャパンC | マスカレードボール | 2 着 |
| 2025/11/30 | 松本ヒロシ | ジャパンC | ブレイディヴェーグ | 6 着 |
| 2025/11/23 | 市丸博司 | マイルチャンピオンS | ジャンタルマンタル | 1 着 |
| 2025/11/23 | 水上学 | マイルチャンピオンS | オフトレイル | 4 着 |
| 2025/11/23 | 井内利彰 | マイルチャンピオンS | オフトレイル | 4 着 |
| 2025/11/23 | 小林弘明 | マイルチャンピオンS | レーベンスティール | 12 着 |
| 2025/11/23 | 夏目耕四郎 | マイルチャンピオンS | ソウルラッシュ | 6 着 |
| 2025/11/23 | 横山ルリカ | マイルチャンピオンS | ジャンタルマンタル | 1 着 |
| 2025/11/23 | 松本ヒロシ | マイルチャンピオンS | ジャンタルマンタル | 1 着 |
| 2025/11/16 | 亀谷敬正 | エリザベス女王杯 | サフィラ | 7 着 |
| 2025/11/16 | 井内利彰 | エリザベス女王杯 | リンクスティップ | 4 着 |
| 2025/11/16 | 高柳誠二 | エリザベス女王杯 | レガレイラ | 1 着 |
| 2025/11/16 | 夏目耕四郎 | エリザベス女王杯 | レガレイラ | 1 着 |
| 2025/11/16 | キムラヨウヘイ | エリザベス女王杯 | ヴェルミセル | 8 着 |
| 2025/11/16 | 横山ルリカ | エリザベス女王杯 | リンクスティップ | 7 着 |
| 2025/11/16 | 松本ヒロシ | エリザベス女王杯 | オーロラエックス | 16 着 |
| 2025/11/9 | 市丸博司 | みやこS | アウトレンジ | 7 着 |
| 2025/11/9 | 水上学 | みやこS | アウトレンジ | 7 着 |
| 2025/11/9 | 井内利彰 | みやこS | ラムジェット | 4 着 |
| 2025/11/9 | 高柳誠二 | みやこS | ブライアンセンス | 6 着 |
| 2025/11/9 | 松本ヒロシ | みやこS | デルマソトガケ | 8 着 |
| 2025/11/9 | 横山ルリカ | みやこS | ロードクロンヌ | 3 着 |
| 2025/11/9 | 市丸博司 | アルゼンチン共和国杯 | ワイドエンペラー | 15 着 |
| 2025/11/9 | 水上学 | アルゼンチン共和国杯 | ホーエリート | 6 着 |
| 2025/11/9 | 井内利彰 | アルゼンチン共和国杯 | シュトルーヴェ | 5 着 |
| 2025/11/9 | 高柳誠二 | アルゼンチン共和国杯 | ボルドグフーシュ | 11 着 |
| 2025/11/9 | 松本ヒロシ | アルゼンチン共和国杯 | ホーエリート | 5 着 |
| 2025/11/9 | 横山ルリカ | アルゼンチン共和国杯 | ディマイザキッド | 3 着 |
| 2025/11/2 | 亀谷敬正 | 天皇賞(秋) | ブレイディヴェーグ | 10 着 |
| 2025/11/2 | 水上学 | 天皇賞(秋) | マスカレードボール | 1 着 |
| 2025/11/2 | 井内利彰 | 天皇賞(秋) | ジャスティンパレス | 3 着 |
| 2025/11/2 | 小林弘明 | 天皇賞(秋) | タスティエーラ | 8 着 |
| 2025/11/2 | キムラヨウヘイ | 天皇賞(秋) | マスカレードボール | 1 着 |
| 2025/11/2 | 横山ルリカ | 天皇賞(秋) | ブレイディヴェーグ | 10 着 |
| 2025/11/2 | 松本ヒロシ | 天皇賞(秋) | ブレイディヴェーグ | 10 着 |
| 2025/10/26 | 亀谷敬正 | 菊花賞 | ジョバンニ | 8 着 |
| 2025/10/26 | 市丸博司 | 菊花賞 | エネルジコ | 1 着 |
| 2025/10/26 | 井内利彰 | 菊花賞 | ヤマニンブークリエ | 16 着 |
| 2025/10/26 | 小林弘明 | 菊花賞 | エネルジコ | 1 着 |
| 2025/10/26 | 高柳誠二 | 菊花賞 | エネルジコ | 1 着 |
| 2025/10/26 | 横山ルリカ | 菊花賞 | ミラージュナイト | 6 着 |
| 2025/10/26 | 松本ヒロシ | 菊花賞 | エネルジコ | 1 着 |
| 2025/10/19 | 亀谷敬正 | 秋華賞 | ジョスラン | 4 着 |
| 2025/10/19 | 井内利彰 | 秋華賞 | カムニャック | 16 着 |
| 2025/10/19 | 小林弘明 | 秋華賞 | カムニャック | 16 着 |
| 2025/10/19 | 夏目耕四郎 | 秋華賞 | テレサ | 14 着 |
| 2025/10/19 | キムラヨウヘイ | 秋華賞 | セナスタイル | 5 着 |
| 2025/10/19 | 横山ルリカ | 秋華賞 | カムニャック | 16 着 |
| 2025/10/19 | 松本ヒロシ | 秋華賞 | カムニャック | 16 着 |
| 2025/10/12 | 市丸博司 | スワンS | ワールズエンド | 8 着 |
| 2025/10/12 | 水上学 | スワンS | ロジリオン | 10 着 |
| 2025/10/12 | 井内利彰 | スワンS | ソーダズリング | 18 着 |
| 2025/10/12 | 高柳誠二 | スワンS | アドマイヤズーム | 6 着 |
| 2025/10/12 | 松本ヒロシ | スワンS | ロジリオン | 10 着 |
| 2025/10/12 | 市丸博司 | アイルランドT | ボンドガール | 9 着 |
| 2025/10/12 | 水上学 | アイルランドT | カナテープ | 3 着 |
| 2025/10/12 | 井内利彰 | アイルランドT | アンゴラブラック | 2 着 |
| 2025/10/12 | 高柳誠二 | アイルランドT | カナテープ | 3 着 |
| 2025/10/12 | 横山ルリカ | アイルランドT | アドマイヤマツリ | 7 着 |
| 2025/10/12 | 松本ヒロシ | アイルランドT | アドマイヤマツリ | 7 着 |
| 2025/10/5 | 水上学 | 京都大賞典 | アドマイヤテラ | 4 着 |
| 2025/10/5 | 井内利彰 | 京都大賞典 | サンライズソレイユ | 9 着 |
| 2025/10/5 | 小林弘明 | 京都大賞典 | ショウナンラプンタ | 5 着 |
| 2025/10/5 | キムラヨウヘイ | 京都大賞典 | ディープモンスター | 1 着 |
| 2025/10/5 | 横山ルリカ | 京都大賞典 | ショウナンラプンタ | 5 着 |
| 2025/10/5 | 松本ヒロシ | 京都大賞典 | ショウナンラプンタ | 5 着 |
| 2025/10/5 | 水上学 | 毎日王冠 | サトノシャイニング | 3 着 |
| 2025/10/5 | 井内利彰 | 毎日王冠 | レーベンスティール | 1 着 |
| 2025/10/5 | 小林弘明 | 毎日王冠 | ホウオウビスケッツ | 2 着 |
| 2025/10/5 | キムラヨウヘイ | 毎日王冠 | シルトホルン | 9 着 |
| 2025/10/5 | 横山ルリカ | 毎日王冠 | サトノシャイニング | 3 着 |
| 2025/10/5 | 松本ヒロシ | 毎日王冠 | シルトホルン | 9 着 |
| 2025/9/28 | 亀谷敬正 | スプリンターズS | ジューンブレア | 2 着 |
| 2025/9/28 | 井内利彰 | スプリンターズS | ペアポルックス | 13 着 |
| 2025/9/28 | 小林弘明 | スプリンターズS | サトノレーヴ | 4 着 |
| 2025/9/28 | 夏目耕四郎 | スプリンターズS | ピューロマジック | 8 着 |
| 2025/9/28 | キムラヨウヘイ | スプリンターズS | サトノレーヴ | 4 着 |
| 2025/9/28 | 横山ルリカ | スプリンターズS | サトノレーヴ | 4 着 |
| 2025/9/28 | 松本ヒロシ | スプリンターズS | ピューロマジック | 8 着 |
| 2025/9/21 | 水上学 | 神戸新聞杯 | ショウヘイ | 2 着 |
| 2025/9/21 | 井内利彰 | 神戸新聞杯 | ライトトラック | 5 着 |
| 2025/9/21 | 小林弘明 | 神戸新聞杯 | エリキング | 1 着 |
| 2025/9/21 | 高柳誠二 | 神戸新聞杯 | ジョバンニ | 3 着 |
| 2025/9/21 | 横山ルリカ | 神戸新聞杯 | エリキング | 1 着 |
| 2025/9/21 | 松本ヒロシ | 神戸新聞杯 | エリキング | 1 着 |
| 2025/9/21 | 水上学 | オールカマー | ヨーホーレイク | 3 着 |
| 2025/9/21 | 井内利彰 | オールカマー | ホーエリート | 5 着 |
| 2025/9/21 | 小林弘明 | オールカマー | ドゥラドーレス | 2 着 |
| 2025/9/21 | 高柳誠二 | オールカマー | ヨーホーレイク | 3 着 |
| 2025/9/21 | 横山ルリカ | オールカマー | ホーエリート | 5 着 |
| 2025/9/21 | 松本ヒロシ | オールカマー | ホーエリート | 5 着 |
| 2025/9/15 | 市丸博司 | セントウルS | ミュージアムマイル | 1 着 |
| 2025/9/15 | 井内利彰 | セントウルS | レッドバンデ | 3 着 |
| 2025/9/15 | 夏目耕四郎 | セントウルS | ジーティーアダマン | 11 着 |
| 2025/9/15 | キムラヨウヘイ | セントウルS | ジーティーアダマン | 11 着 |
| 2025/9/15 | 横山ルリカ | セントウルS | ファイアンクランツ | 12 着 |
| 2025/9/15 | 松本ヒロシ | セントウルS | ジーティーアダマン | 11 着 |
| 2025/9/14 | 市丸博司 | ローズS | チェルビアット | 13 着 |
| 2025/9/14 | 井内利彰 | ローズS | カムニャック | 1 着 |
| 2025/9/14 | 夏目耕四郎 | ローズS | チェルビアット | 13 着 |
| 2025/9/14 | キムラヨウヘイ | ローズS | テレサ | 2 着 |
| 2025/9/14 | 横山ルリカ | ローズS | カムニャック | 1 着 |
| 2025/9/14 | 松本ヒロシ | ローズS | タイセイプランセス | 9 着 |
このページの先頭へ
