

競馬トップ 馬券NN予想 的中馬券展示場 |

競馬予想TV! 市丸博司 亀谷敬正 水上学 井内利彰 小林弘明 高柳誠二 太組不二雄 夏目耕四郎 松本ヒロシ 寺岡望美 岡村麻純 高村彩乃 |

おこづかい倍増計画 競馬予想TV JRA |
![]() |
競馬トップへ 予想一覧へ
20200119 日経新春杯
単勝・複勝のオッズを元に、ニューラルネットワークを使って、当たりそうな馬券予想します。
馬番 | 予想 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | メロディーレーン | 6.4 | 2.1 | 0.98 | 0.00 | 0.13 |
2 | ▲ | レッドジェニアル | 4.4 | 1.9 | 0.84 | 0.00 | 0.21 |
3 | △ | マスターコード | 16.9 | 2.8 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
4 | ☆ | レッドレオン | 6.1 | 1.3 | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
5 | チェスナットコート | 124.9 | 16.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | △ | モズベッロ | 4.8 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
7 | ○ | タイセイトレイル | 8.9 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
8 | エーティーラッセン | 53.9 | 7.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
9 | ロードヴァンドール | 53.9 | 5.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10 | サイモンラムセス | 232.7 | 28.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 | サトノガーネット | 13.0 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12 | スズカディープ | 244.2 | 40.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13 | アフリカンゴールド | 5.9 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | △ | プリンスオブペスカ | 33.0 | 6.6 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
学習成功率 誤り合計=0.025728 pt
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=0.206050 pt
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3着 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=2.307796 pt
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2着 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=2.082344 pt
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=0.130267 pt
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3着 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
このページの先頭に戻る