

競馬トップ 馬券NN予想 的中馬券展示場 |

競馬予想TV! 市丸博司 亀谷敬正 水上学 井内利彰 小林弘明 高柳誠二 太組不二雄 夏目耕四郎 松本ヒロシ 寺岡望美 岡村麻純 高村彩乃 |

おこづかい倍増計画 競馬予想TV JRA |
![]() |
競馬トップへ 予想一覧へ
20191201 チャンピオンズカップ
単勝・複勝のオッズを元に、ニューラルネットワークを使って、当たりそうな馬券予想します。
馬番 | 予想 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | タイムフライヤー | 27.4 | 5.1 | 0.64 | 0.00 | 0.00 |
2 | △ | モズアトラクション | 75.4 | 8.9 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
3 | ○ | チュウワウィザード | 7.1 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 2.71 |
4 | ◎ | インティ | 5.5 | 2.1 | 1.15 | 0.00 | 0.00 |
5 | クリソベリル | 3.7 | 1.8 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
6 | △ | オメガパフューム | 6.2 | 2.2 | 0.02 | 0.26 | 0.01 |
7 | ワンダーリーデル | 39.8 | 6.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | ウェスタールンド | 21.3 | 3.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
9 | △ | サトノティターン | 18.0 | 3.9 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
10 | ミツバ | 189.8 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 | ☆ | ゴールドドリーム | 3.9 | 1.4 | 0.27 | 2.43 | 0.00 |
12 | キングズガード | 109.9 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
13 | ワイドファラオ | 48.3 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | テーオーエナジー | 240.2 | 43.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | ロンドンタウン | 175.3 | 17.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | ヴェンジェンス | 37.2 | 4.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
学習成功率 誤り合計=1.966624 pt
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3着 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=2.309585 pt
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3着 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=0.467207 pt
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=0.972663 pt
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3着 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=1.858466 pt
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3着 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
このページの先頭に戻る