|
競馬トップ 馬券NN予想 的中馬券展示場 |
|
競馬予想TV! 市丸博司 亀谷敬正 水上学 井内利彰 小林弘明 高柳誠二 太組不二雄 夏目耕四郎 松本ヒロシ 寺岡望美 岡村麻純 高村彩乃 |
|
おこづかい倍増計画 競馬予想TV JRA |
|
|
競馬トップへ 予想一覧へ
20190209 共同通信杯
単勝・複勝のオッズを元に、ニューラルネットワークを使って、当たりそうな馬券予想します。
| 馬番 | 予想 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | ダノンキングリー | 4.8 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ☆ | マードレヴォイス | 85.5 | 13.4 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
| 3 | ▲ | ナイママ | 36.5 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | △ | アドマイヤマーズ | 1.8 | 1.3 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 5 | ◎ | フォッサマグナ | 3.7 | 1.6 | 1.00 | 0.00 | 2.59 |
| 6 | ○ | クラージュゲリエ | 6.5 | 2.1 | 0.00 | 0.02 | 0.93 |
| 7 | △ | ゲバラ | 19.6 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
学習成功率 誤り合計=3.743514 pt
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3着 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=1.492270 pt
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=2.386069 pt
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3着 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=2.370662 pt
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=1.286398 pt
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
このページの先頭に戻る