|
競馬トップ 馬券NN予想 的中馬券展示場 |
|
競馬予想TV! 市丸博司 亀谷敬正 水上学 井内利彰 小林弘明 高柳誠二 太組不二雄 夏目耕四郎 松本ヒロシ 寺岡望美 岡村麻純 高村彩乃 |
|
おこづかい倍増計画 競馬予想TV JRA |
|
|
競馬トップへ 予想一覧へ
20190203 きさらぎ賞
単勝・複勝のオッズを元に、ニューラルネットワークを使って、当たりそうな馬券予想します。
| 馬番 | 予想 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ☆ | タガノディアマンテ | 27.3 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
| 2 | ○ | エングレーバー | 6.0 | 1.5 | 0.99 | 0.07 | 0.00 |
| 3 | ヴァンドギャルド | 2.0 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | ◎ | ダノンチェイサー | 5.5 | 1.2 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | △ | コパノマーティン | 99.0 | 8.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | △ | ランスオブプラーナ | 37.6 | 4.1 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
| 7 | △ | アガラス | 4.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 8 | ▲ | メイショウテンゲン | 11.3 | 2.0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
学習成功率 誤り合計=1.193187 pt
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2着 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=0.437698 pt
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=0.912982 pt
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=1.089959 pt
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3着 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=0.729066 pt
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3着 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
このページの先頭に戻る