|
競馬トップ 馬券NN予想 的中馬券展示場 |
|
競馬予想TV! 市丸博司 亀谷敬正 水上学 井内利彰 小林弘明 高柳誠二 太組不二雄 夏目耕四郎 松本ヒロシ 寺岡望美 岡村麻純 高村彩乃 |
|
おこづかい倍増計画 競馬予想TV JRA |
|
|
競馬トップへ 予想一覧へ
20181209 カペラステークス
単勝・複勝のオッズを元に、ニューラルネットワークを使って、当たりそうな馬券予想します。
| 馬番 | 予想 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | キタサンミカヅキ | 8.6 | 2.2 | 0.19 | 0.97 | 0.16 |
| 2 | △ | コパノキッキング | 5.5 | 2.0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ヴェンジェンス | 29.3 | 5.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | キングズガード | 12.7 | 1.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | タテヤマ | 8.1 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | △ | オールドベイリー | 4.4 | 2.8 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 7 | ◎ | ダノングッド | 40.8 | 5.3 | 1.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | △ | ハットラブ | 7.9 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | ○ | ネロ | 13.5 | 4.5 | 0.00 | 2.06 | 0.00 |
| 10 | ☆ | ノボバカラ | 124.0 | 13.3 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 11 | サイタスリーレッド | 39.7 | 9.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | ナンチンノン | 51.4 | 8.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | オウケンビリーヴ | 10.2 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | ブラゾンドゥリス | 25.8 | 5.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | ウインムート | 14.4 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | ヒカリブランデー | 78.7 | 10.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
学習成功率 誤り合計=0.476098 pt
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=0.002880 pt
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=1.160708 pt
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=2.131568 pt
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2着 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3着 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=1.125809 pt
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
このページの先頭に戻る