

競馬トップ 馬券NN予想 的中馬券展示場 |

競馬予想TV! 市丸博司 亀谷敬正 水上学 井内利彰 小林弘明 高柳誠二 太組不二雄 夏目耕四郎 松本ヒロシ 寺岡望美 岡村麻純 高村彩乃 |

おこづかい倍増計画 競馬予想TV JRA |
競馬トップへ 予想一覧へ
20150418 アンタレスステークス
単勝・複勝のオッズを元に、ニューラルネットワークを使って、当たりそうな馬券予想します。
馬番 | 予想 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | タガノゴールド | 86.1 | 13.5 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
2 | サンレイレーザー | 41.7 | 7.8 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
3 | ○ | アジアエクスプレス | 3.5 | 1.7 | 0.36 | 1.89 | 0.68 |
4 | ☆ | ナムラビクター | 5.9 | 1.9 | 0.75 | 0.00 | 0.30 |
5 | ダノンバトゥーラ | 20.7 | 4.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | △ | イッシンドウタイ | 51.9 | 7.4 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
7 | ダノンカモン | 123.4 | 16.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | トウショウフリーク | 166.0 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
9 | マスクゾロ | 9.1 | 3.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10 | サミットストーン | 82.0 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 | △ | ローマンレジェンド | 6.3 | 1.9 | 0.46 | 0.09 | 0.00 |
12 | ◎ | マルカプレジオ | 7.0 | 2.0 | 0.87 | 0.00 | 1.31 |
13 | クリノスターオー | 15.1 | 3.4 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | |
14 | ▲ | ワイドバッハ | 11.7 | 2.7 | 0.84 | 0.00 | 0.00 |
15 | ポアゾンブラック | 192.8 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | アスカノロマン | 9.4 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
学習成功率 誤り合計=1.267408 pt
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=1.425244 pt
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3着 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=1.858542 pt
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2着 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3着 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=1.210670 pt
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=2.345501 pt
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2着 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
このページの先頭に戻る