|
競馬トップ 馬券NN予想 的中馬券展示場 |
|
競馬予想TV! 市丸博司 亀谷敬正 水上学 井内利彰 小林弘明 高柳誠二 太組不二雄 夏目耕四郎 松本ヒロシ 寺岡望美 岡村麻純 高村彩乃 |
|
おこづかい倍増計画 競馬予想TV JRA |
|
|
|
|
競馬トップへ
(20130323)日経賞
単勝・複勝のオッズを元に、ニューラルネットワークを使って、当たりそうな馬券予想します。
| 馬番 | 予想 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | カポーティスター | 32.2 | 5.6 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| 2 | ロードオブザリング | 109.7 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | △ | トウカイメロディ | 104.1 | 19.6 | 0.00 | 0.29 | 0.08 |
| 4 | ☆ | タッチミーノット | 9.4 | 1.9 | 0.08 | 0.90 | 0.00 |
| 5 | ダノンバラード | 14.2 | 2.4 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | メイショウカンパク | 54.6 | 7.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | マイネルキッツ | 75.7 | 12.1 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
| 8 | アドマイヤフライト | 8.5 | 2.3 | 0.05 | 0.00 | 0.08 | |
| 9 | トランスワープ | 10.2 | 2.4 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | |
| 10 | △ | サイモントルナーレ | 361.5 | 36.8 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 11 | ネコパンチ | 19.2 | 5.6 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 12 | ○ | ムスカテール | 14.6 | 2.8 | 0.00 | 1.00 | 1.69 |
| 13 | ▲ | オーシャンブルー | 4.3 | 1.6 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | ◎ | フェノーメノ | 2.3 | 1.3 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
学習成功率 誤り合計=2.217495 pt
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=0.196949 pt
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3着 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=0.849891 pt
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 2着 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3着 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=1.299708 pt
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=2.628148 pt
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
このページの先頭に戻る