

競馬トップ 馬券NN予想 的中馬券展示場 |

競馬予想TV! 市丸博司 亀谷敬正 水上学 井内利彰 小林弘明 高柳誠二 太組不二雄 夏目耕四郎 松本ヒロシ 寺岡望美 岡村麻純 高村彩乃 |

おこづかい倍増計画 競馬予想TV JRA |
|
|
競馬トップへ
(20120901)札幌2歳ステークス
単勝・複勝のオッズを元に、ニューラルネットワークを使って、当たりそうな馬券予想します。
馬番 | 予想 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | グランデアモーレ | 32.4 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
2 | △ | ロゴタイプ | 28.1 | 5.2 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
3 | ◎ | コディーノ | 4.0 | 1.4 | 1.81 | 0.00 | 0.08 |
4 | タマモコンパス | 65.3 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | エデンロック | 31.0 | 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | トーセンパワフル | 3.4 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | ☆ | マイネルホウオウ | 12.4 | 2.0 | 0.00 | 1.51 | 0.00 |
8 | ○ | コスモシルバード | 21.2 | 4.1 | 0.13 | 2.70 | 0.00 |
9 | アポロカーネル | 81.8 | 8.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10 | △ | ロードクラヴィウス | 56.9 | 10.1 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
11 | ▲ | ラウンドワールド | 2.6 | 1.1 | 0.15 | 0.08 | 0.00 |
12 | ブリリアントアスク | 81.0 | 10.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13 | ジェネラルグラント | 25.9 | 3.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | マコトタンホイザー | 82.7 | 18.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
学習成功率 誤り合計=0.084504 pt
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3着 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=2.708051 pt
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3着 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=3.143957 pt
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2着 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=0.135712 pt
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=1.961355 pt
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
このページの先頭に戻る