

競馬トップ 馬券NN予想 的中馬券展示場 |

競馬予想TV! 市丸博司 亀谷敬正 水上学 井内利彰 小林弘明 高柳誠二 太組不二雄 夏目耕四郎 松本ヒロシ 寺岡望美 岡村麻純 高村彩乃 |

おこづかい倍増計画 競馬予想TV JRA |
|
|
競馬トップへ
(20111009)京都大賞典
単勝・複勝のオッズを元に、ニューラルネットワークを使って、当たりそうな馬券予想します。
馬番 | 予想 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | フォゲッタブル | 16.0 | 3.3 | 0.06 | 0.00 | 0.79 |
2 | ☆ | ナムラマース | 39.0 | 9.9 | 0.00 | 2.32 | 0.00 |
3 | ◎ | ジャガーメイル | 4.8 | 1.5 | 1.97 | 0.07 | 0.00 |
4 | △ | オウケンブルースリ | 6.0 | 1.9 | 0.00 | 0.78 | 0.01 |
5 | ▲ | ネコパンチ | 8.5 | 1.6 | 1.01 | 0.66 | 0.00 |
6 | マイネルキッツ | 13.5 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | ○ | ローズキングダム | 2.1 | 1.1 | 0.07 | 3.02 | 0.30 |
8 | △ | ビートブラック | 8.7 | 1.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
学習成功率 誤り合計=1.034378 pt
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=1.067472 pt
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 |
3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=4.130363 pt
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
2着 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=2.233605 pt
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2着 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
3着 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=4.198125 pt
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2着 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
このページの先頭に戻る