|
競馬トップ 馬券NN予想 的中馬券展示場 |
|
競馬予想TV! 市丸博司 亀谷敬正 水上学 井内利彰 小林弘明 高柳誠二 太組不二雄 夏目耕四郎 松本ヒロシ 寺岡望美 岡村麻純 高村彩乃 |
|
おこづかい倍増計画 競馬予想TV JRA |
|
|
|
|
|
|
競馬トップへ
(20110123)平安ステークス
単勝・複勝のオッズを元に、ニューラルネットワークを使って、当たりそうな馬券予想します。
| 馬番 | 予想 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | マチカネニホンバレ | 2.8 | 1.3 | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
| 2 | ○ | タマモクリエイト | 53.9 | 5.8 | 0.00 | 1.03 | 1.00 |
| 3 | ◎ | ダイシンオレンジ | 3.5 | 1.2 | 1.96 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | バトードール | 17.8 | 4.1 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | メイショウシャフト | 218.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | △ | ドリームライナー | 15.8 | 4.6 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | トーホウオルビス | 35.0 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | ロングプライド | 89.3 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | ボクノタイヨウ | 86.2 | 16.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | ☆ | ナニハトモアレ | 23.0 | 4.8 | 0.00 | 1.99 | 0.00 |
| 11 | ダイナミックグロウ | 156.4 | 26.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | ▲ | タガノクリスエス | 15.6 | 3.3 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | ピイラニハイウェイ | 27.3 | 3.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | サクラロミオ | 12.8 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | インバルコ | 6.3 | 1.7 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | |
| 16 | △ | ピースキーパー | 33.6 | 6.2 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
学習成功率 誤り合計=3.008845 pt
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3着 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=2.578335 pt
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2着 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 3着 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=1.011419 pt
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=0.245890 pt
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=1.087183 pt
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2着 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3着 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
このページの先頭に戻る