|
競馬トップ 馬券NN予想 的中馬券展示場 |
|
競馬予想TV! 市丸博司 亀谷敬正 水上学 井内利彰 小林弘明 高柳誠二 太組不二雄 夏目耕四郎 松本ヒロシ 寺岡望美 岡村麻純 |
|
おこづかい倍増計画 競馬予想TV JRA |
|
|
|
|
|
|
競馬トップへ
(20101226)有馬記念
単勝・複勝のオッズを元に、ニューラルネットワークを使って、当たりそうな馬券予想します。
| 馬番 | 予想 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | ヴィクトワールピサ | 8.1 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 1.97 |
| 2 | ▲ | ネヴァブション | 54.0 | 4.6 | 0.99 | 0.10 | 0.00 |
| 3 | ☆ | フォゲッタブル | 49.9 | 7.6 | 0.80 | 0.06 | 0.00 |
| 4 | トーセンジョーダン | 18.7 | 3.2 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | △ | ルーラーシップ | 16.2 | 3.5 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 7 | ◎ | ブエナビスタ | 1.8 | 1.1 | 1.00 | 0.00 | 2.87 |
| 8 | メイショウベルーガ | 44.0 | 7.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | ダノンシャンティ | 28.9 | 7.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | エイシンフラッシュ | 13.3 | 3.0 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | |
| 11 | トゥザグローリー | 59.4 | 10.3 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
| 12 | △ | ドリームジャーニー | 12.3 | 2.5 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | オウケンブルースリ | 21.5 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | ペルーサ | 9.9 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | レッドディザイア | 35.5 | 5.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | ジャミール | 73.5 | 8.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
学習成功率 誤り合計=2.099616 pt
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=1.690084 pt
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=1.799845 pt
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2着 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3着 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=2.096211 pt
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3着 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学習成功率 誤り合計=1.878760 pt
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2着 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3着 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
このページの先頭に戻る