

競馬トップ 馬券NN予想 的中馬券展示場 |

競馬予想TV! 市丸博司 亀谷敬正 水上学 井内利彰 小林弘明 高柳誠二 太組不二雄 夏目耕四郎 佐藤ワタル キムラヨウヘイ 松本ヒロシ 寺岡望美 岡村麻純 高村彩乃 井上早紀 横山ルリカ |

おこづかい倍増計画 競馬予想TV JRA |
![]() |
競馬トップへ

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
単勝・複勝のオッズを元に、ニューラルネットワークを使って、当たりそうな馬券予想します。 2011 年の本命馬・対抗馬 予想結果一覧
日付 | レース | 本命馬 | 対抗馬 | ||
馬名 | 結果 | 馬名 | 結果 | ||
2011/12/25 | 有馬記念 | オルフェーヴル | 1 着 | ローズキングダム | 12 着 |
2011/12/24 | ラジオNIKKEI杯 | トリップ | 4 着 | シンゼンレンジャー | 11 着 |
2011/12/18 | 朝日フューチュリティ | トウケイヘイロー | 4 着 | クラレント | 7 着 |
2011/12/18 | 愛知杯 | レーヴディソール | 4 着 | コスモネモシン | 3 着 |
2011/12/17 | 阪神カップ | リアルインパクト | 10 着 | マルセリーナ | 4 着 |
2011/12/11 | 阪神ジュベナイルF | エイシンキンチェム | 18 着 | レディーメグネイト | 17 着 |
2011/12/11 | カペラS | セイクリムズン | 5 着 | レディルージュ | 4 着 |
2011/12/10 | 中日新聞杯 | エクスペディション | 4 着 | ユニバーサルバンク | 8 着 |
2011/12/4 | ジャパンカップダート | エスポワールシチー | 3 着 | ダノンカモン | 5 着 |
2011/12/3 | ステイヤーズS | ビートブラック | 11 着 | マイネルキッツ | 1 着 |
2011/12/3 | 鳴尾記念 | ショウナンマイティ | 2 着 | コロンバスサークル | 6 着 |
2011/11/27 | ジャパンカップ | ウインバリアシオン | 5 着 | ペルーサ | 16 着 |
2011/11/26 | 京阪杯 | ロードカナロア | 1 着 | ワイルドラズベリー | 8 着 |
2011/11/20 | マイルチャンピオンS | ダノンヨーヨー | 4 着 | リアルインパクト | 5 着 |
2011/11/20 | 福島記念 | ヤングアットハート | 14 着 | セイクリッドバレー | 6 着 |
2011/11/19 | 東京スポーツ杯2歳S | ディープブリランテ | 1 着 | クラレント | 13 着 |
2011/11/13 | エリザベス女王杯 | イタリアンレッド | 9 着 | アニメイトバイオ | 13 着 |
2011/11/13 | 武蔵野S | ダノンカモン | 2 着 | オオトリオウジャ | 12 着 |
2011/11/12 | 京王杯2歳S | オリービン | 3 着 | サドンストーム | 2 着 |
2011/11/6 | アルゼンチン共和国杯 | オウケンブルースリ | 2 着 | ピエナファンタスト | 14 着 |
2011/11/6 | みやこS | エスポワールシチー | 1 着 | ワンダーアキュート | 4 着 |
2011/11/5 | ファンタジーS | レディーメグネイト | 10 着 | サヴァーレ | 4 着 |
2011/10/30 | 天皇賞(秋) | ブエナビスタ | 4 着 | ダークシャドウ | 2 着 |
2011/10/29 | スワンS | リディル | 1 着 | ジョーカプチーノ | 2 着 |
2011/10/23 | 菊花賞 | フェイトフルウォー | 7 着 | トーセンラー | 3 着 |
2011/10/22 | 富士S | エイシンアポロン | 1 着 | レインボーペガサス | 7 着 |
2011/10/16 | 府中牝馬S | ウェディングフジコ | 16 着 | レディアルバローザ | 8 着 |
2011/10/16 | 秋華賞 | ピュアブリーゼ | 17 着 | ホエールキャプチャ | 3 着 |
2011/10/15 | デイリー杯2歳S | マコトリヴァーサル | 5 着 | ダローネガ | 2 着 |
2011/10/10 | マイルCS南部杯 | トランセンド | 1 着 | シルクフォーチュン | 3 着 |
2011/10/9 | 京都大賞典 | ジャガーメイル | 4 着 | ローズキングダム | 1 着 |
2011/10/9 | 毎日王冠 | ダークシャドウ | 1 着 | リアルインパクト | 2 着 |
2011/10/2 | スプリンターズS | カレンチャン | 1 着 | フィフスペトル | 6 着 |
2011/10/1 | 札幌2歳S | ロゼシャンパーニュ | 12 着 | マイネルロブスト | 3 着 |
2011/10/1 | シリウスS | タナトス | 10 着 | ドリームライナー | 12 着 |
2011/9/25 | 神戸新聞杯 | ウインバリアシオン | 2 着 | オルフェーヴル | 1 着 |
2011/9/25 | オールカマー | カリバーン | 3 着 | アーネストリー | 1 着 |
2011/9/19 | エルムS | スターシップ | 9 着 | ランフォルセ | 1 着 |
2011/9/18 | ローズS | マイネイサベル | 2 着 | ハッピーグラス | 11 着 |
2011/9/18 | セントライト記念 | トーセンラー | 2 着 | ベルシャザール | 4 着 |
2011/9/11 | セントウルS | グリーンバーディー | 14 着 | エーシンリジル | 6 着 |
2011/9/11 | 京成杯オータムハンデ | オセアニアボス | 4 着 | レインボーペガサス | 3 着 |
2011/9/10 | 朝日チャレンジC | レディアルバローザ | 3 着 | サンライズマックス | 5 着 |
2011/9/4 | 小倉2歳S | シゲルスダチ | 7 着 | アイラブリリ | 8 着 |
2011/9/4 | 新潟2歳S | ダローネガ | 4 着 | ニンジャ | 16 着 |
2011/8/28 | キーンランドC | カレンチャン | 1 着 | グランプリエンゼル | 8 着 |
2011/8/28 | 新潟記念 | ナリタクリスタル | 1 着 | エオリアンハープ | 8 着 |
2011/8/21 | 札幌記念 | キングトップガン | 12 着 | マイネルスターリー | 7 着 |
2011/8/21 | レパードS | サトノサミット | 6 着 | タカオノボル | 2 着 |
2011/8/14 | クイーンS | レディアルバローザ | 6 着 | アニメイトバイオ | 3 着 |
2011/8/14 | 北九州記念 | エーシンリジル | 2 着 | サアドウゾ | 7 着 |
2011/8/7 | 函館2歳S | エクセルシオール | 5 着 | ニシノカチヅクシ | 7 着 |
2011/8/7 | 関屋記念 | サトノフローラ | 3 着 | セイクリッドバレー | 5 着 |
2011/7/31 | 小倉記念 | ナリタクリスタル | 6 着 | ドモナラズ | 12 着 |
2011/7/24 | 函館記念 | コロンバスサークル | 5 着 | メイショウクオリア | 4 着 |
2011/7/17 | アイビスサマーD | エーシンヴァーゴウ | 1 着 | ストロングポイント | 8 着 |
2011/7/10 | プロキオンS | ケイアイガーベラ | 3 着 | メイショウセンゴク | 12 着 |
2011/7/10 | 七夕賞 | ケイアイドウソジン | 13 着 | キャプテントゥーレ | 12 着 |
2011/7/3 | 函館スプリントS | ヘニーハウンド | 11 着 | カレンチャン | 1 着 |
2011/7/3 | ラジオNIKKEI賞 | カフナ | 3 着 | フレールジャック | 1 着 |
2011/6/26 | 宝塚記念 | エイシンフラッシュ | 3 着 | ブエナビスタ | 2 着 |
2011/6/19 | マーメイドS | アスカトップレディ | 7 着 | ラフォルジュルネ | 11 着 |
2011/6/12 | CBC賞 | ヘッドライナー | 2 着 | エーシンリジル | 6 着 |
2011/6/12 | エプソムC | ダークシャドウ | 1 着 | ロードキャニオン | 17 着 |
2011/6/5 | 安田記念 | アパパネ | 6 着 | ダノンヨーヨー | 10 着 |
2011/6/4 | ユニコーンS | ボレアス | 3 着 | ホノカアボーイ | 12 着 |
2011/5/29 | 東京優駿 | サダムパテック | 7 着 | クレスコグランド | 5 着 |
2011/5/28 | 金鯱賞 | アーネストリー | 3 着 | マンハッタンスカイ | 7 着 |
2011/5/28 | 目黒記念 | ケイアイドウソジン | 13 着 | マカニビスティー | 5 着 |
2011/5/22 | 優駿牝馬 | ホエールキャプチャ | 3 着 | バウンシーチューン | 17 着 |
2011/5/22 | 東海S | ゴルトブリッツ | 5 着 | メダリアビート | 12 着 |
2011/5/14 | ヴィクトリアマイル | ブエナビスタ | 2 着 | レディアルバローザ | 3 着 |
2011/5/14 | 京王杯スプリングC | サンカルロ | 9 着 | ストロングリターン | 1 着 |
2011/5/8 | NHKマイルC | グランプリボス | 1 着 | エイシンオスマン | 4 着 |
2011/5/8 | 新潟大賞典 | アドマイヤメジャー | 13 着 | アロマカフェ | 12 着 |
2011/5/7 | 京都新聞杯 | クレスコグランド | 1 着 | ルイーザシアター | 4 着 |
2011/5/1 | 天皇賞(春) | ペルーサ | 8 着 | トゥザグローリー | 13 着 |
2011/4/30 | 青葉賞 | トーセンレーヴ | 3 着 | ショウナンマイティ | 5 着 |
2011/4/24 | 皐月賞 | サダムパテック | 2 着 | ステラロッサ | 10 着 |
2011/4/24 | アンタレスS | タガノジンガロ | 4 着 | ゴルトブリッツ | 1 着 |
2011/4/23 | フローラS | セレブリティ | 9 着 | マイネイサベル | 5 着 |
2011/4/23 | 福島牝馬S | イタリアンレッド | 5 着 | ジュエルオブナイル | 15 着 |
2011/4/17 | マイラーズC | ライブコンサート | 10 着 | ダノンヨーヨー | 3 着 |
2011/4/10 | 桜花賞 | マルセリーナ | 1 着 | ライステラス | 12 着 |
2011/4/10 | マーチS | キングスエンブレム | 8 着 | タガノジンガロ | 5 着 |
2011/4/9 | 阪神牝馬S | プロヴィナージュ | 4 着 | グランプリエンゼル | 7 着 |
2011/4/9 | ニュージーランドT | ダノンシャーク | 7 着 | グランプリボス | 3 着 |
2011/4/3 | 大阪杯 | ミッキードリーム | 9 着 | ドリームジャーニー | 9 着 |
2011/4/3 | ダービー卿チャレンジ | キョウエイストーム | 3 着 | スマートステージ | 4 着 |
2011/4/2 | 日経賞 | トゥザグローリー | 1 着 | ビッグウィーク | 10 着 |
2011/4/2 | 中山牝馬S | ヒカルアマランサス | 9 着 | クーデグレイス | 15 着 |
2011/3/27 | 高松宮記念 | ジョーカプチーノ | 10 着 | キンシャサノキセキ | 1 着 |
2011/3/27 | 毎日杯 | トーセンレーヴ | 3 着 | カグニザント | 9 着 |
2011/3/26 | スプリングS | グランプリボス | 4 着 | ホッコーガンバ | 7 着 |
2011/3/26 | フラワーC | トレンドハンター | 1 着 | マリアビスティー | 14 着 |
2011/3/21 | フィリーズレビュー | エーシンハーバー | 3 着 | カフェヒミコ | 8 着 |
2011/3/20 | 中京記念 | オウケンサクラ | 13 着 | ナリタクリスタル | 1 着 |
2011/3/20 | 阪神大賞典 | オウケンブルースリ | 8 着 | コスモメドウ | 2 着 |
2011/3/19 | ファルコンS | スギノエンデバー | 2 着 | テイエムオオタカ | 3 着 |
2011/3/6 | 弥生賞 | サダムパテック | 1 着 | ターゲットマシン | 11 着 |
2011/3/5 | チューリップ賞 | レーヴディソール | 1 着 | ライステラス | 2 着 |
2011/3/5 | オーシャンS | ティファニーケイス | 11 着 | キンシャサノキセキ | 2 着 |
2011/2/27 | 阪急杯 | ガルボ | 2 着 | サワノパンサー | 10 着 |
2011/2/27 | 中山記念 | キョウエイストーム | 9 着 | リルダヴァル | 6 着 |
2011/2/26 | アーリントンC | ノーブルジュエリー | 7 着 | ラトルスネーク | 4 着 |
2011/2/20 | フェブラリーS | バーディバーディ | 3 着 | ダノンカモン | 4 着 |
2011/2/19 | ダイヤモンドS | モンテクリスエス | 5 着 | ミヤビランベリ | 12 着 |
2011/2/13 | 京都記念 | トゥザグローリー | 1 着 | ヒルノダムール | 3 着 |
2011/2/13 | 共同通信杯 | ナカヤマナイト | 1 着 | ミヤビファルネーゼ | 10 着 |
2011/2/12 | クイーンC | ダンスファンタジア | 6 着 | ラテアート | 14 着 |
2011/2/6 | きさらぎ賞 | トーセンラー | 1 着 | オルフェーヴル | 3 着 |
2011/2/6 | 東京新聞杯 | ゴールスキー | 3 着 | カウアイレーン | 9 着 |
2011/2/5 | 小倉大賞典 | ナリタクリスタル | 7 着 | クレバートウショウ | 10 着 |
2011/1/30 | 根岸S | ケイアイガーベラ | 8 着 | スターボード | 11 着 |
2011/1/30 | 京都牝馬S | レディアルバローザ | 4 着 | ヒカルアマランサス | 2 着 |
2011/1/29 | シルクロードS | ファイングレイン | 11 着 | モルトグランデ | 3 着 |
2011/1/23 | アメリカジョッキーC | トーセンジョーダン | 1 着 | ピサノエミレーツ | 10 着 |
2011/1/23 | 平安S | ダイシンオレンジ | 1 着 | タマモクリエイト | 12 着 |
2011/1/16 | 京成杯 | フェイトフルウォー | 1 着 | コウヨウレジェンド | 15 着 |
2011/1/16 | 日経新春杯 | ルーラーシップ | 1 着 | エーティーボス | 8 着 |
2011/1/10 | フェアリーS | アドマイヤセプター | 3 着 | フジチャン | 15 着 |
2011/1/9 | シンザン記念 | アドマイヤサガス | 4 着 | ワイズリー | 9 着 |
2011/1/5 | 京都金杯 | ガルボ | 2 着 | シルポート | 1 着 |
2011/1/5 | 中山金杯 | アクシオン | 12 着 | アルコセニョーラ | 13 着 |
※ 1着のポイントが最高の馬が本命、1着〜3着のポイント合計が最高の馬が対抗。
競馬トップへ

|